Senaste gången individuella SM avgjordes var 2020 i Malmö. Foto: Magnus Nilsson.
I helgen, den 2-3 april, avgörs SM i judo i Medley Ramdalen sportcenter i Oxelösund. Förra året ställdes mästerskapet in på grund av coronapandemin, men i år är antalet anmälda större än på flera år!
Efter två års ’stålbad’ med restriktioner som judon drabbats hårt av, känns det oerhört inspirerande att det äntligen är möjligt att genomföra SM. Det är väldigt roligt både för oss och för alla deltagare att så många har anmält sig till helgens tävlingar, säger Kristiina Pekkola, ordförande i Svenska Judoförbundet.
Årets SM har totalt 348 anmälda starter fördelat på fyra åldersklasser; U18, U21, senior och veteran. Det kan jämföras med 337 starter 2020, 313 starter 2019 och 272 starter 2018. Årets SM-deltagare kommer från totalt 53 olika föreningar, från Piteå i norr till Trelleborg i söder. Mästerskapet arrangeras av Oxelösunds judoklubb i samarbete med Svenska Judoförbundet.
Preliminärt schema:
Lördag 2 april
09.00 Start U18 (kadett)
13.00 Invigning
13.15 Finaler
14.30 Start senior
17.00 Finaler
Söndag 3 april
09.00 Start veteran
10.30 Finaler
11.30 Start U21 (junior)
14.30 Finaler
Deltagande föreningar, SM 2022
(Siffran till vänster anger antalet startande + coacher från respektive klubb.)
33 | Stockholmspolisens IF Judo |
27 | Stockholms Judoklubb |
26 | IK Södra (Stockholm) |
25 | Frövi Judo |
20 | LUGI JUDO (Lund) |
18 | Uppsala judoklubb |
17 | Oxelösunds Judoklubb |
17 | Staffanstorps JK |
14 | Judo Club Sundsvall |
14 | Göteborgs Judoklubb |
13 | IK Västra Mölndal |
13 | Norrköpings Judoklubb |
12 | Aktiv Judo (Kungsbacka) |
12 | Knivsta Judoklubb |
12 | Borås JK |
11 | Trollhättans JK |
11 | Judoklubben Budo (Hisings backa) |
9 | Täby judo |
8 | Landvetter Judoklubb |
8 | Judoklubben National (Halmstad) |
7 | Takedown JC (Malmö) |
7 | Linköping Judo |
7 | Bålsta Judoklubb |
6 | Helsingborgs Judoklubb |
6 | Åkersberga Judoklubb |
6 | Södertälje Judoklubb |
6 | Alingsås Judoklubb |
5 | Lidköpings BudoKlubb |
5 | Judo club Piteå |
5 | Växjö Judoklubb |
5 | Västbo Judoklubb |
4 | Judoklubben Jigo-Tai (Ljungby) |
4 | Saltsjö JK |
4 | Nacka Judo |
4 | Lindome JK |
3 | Olofströms Judoklubb |
3 | Söderhamns Judoklubb |
2 | Näsets Budoklubb (Vellinge) |
2 | Östersunds JK |
2 | Gävle Judo Club |
2 | Trelleborg Judo |
2 | RIG (Riksidrottsgymnasiet, Lindesberg) |
2 | Korpehôla Judoklubb |
2 | Falu Judoklubb |
1 | Lilla Edets JK |
1 | Kristinehamns Judoklubb |
1 | Västerås JK |
1 | Jönköpings Judoklubb |
1 | Judo Team Fighter |
1 | Vara Judoklubb |
1 | Märsta Judoklubb |
1 | Visby judoklubb |
1 | Judo Syd |
Viktiga länkar
På webbplatsen Smoothcomp hittar du bland annat startlistor, resultat, livestreaming och mer information om SM 2022.
Skribent: Kristin Johansson.